Nós somos seu guia.
Projetos da cozinha e da lavanderia, projeto, fabricação, transporte, a instalação. Serviço de uma parada.
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | V.Kitchen |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | USACUC1D |
Quantidade de ordem mínima: | unidade 20 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem Fumigação-livre da exportação |
Tempo de entrega: | De uma semana |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | unidade 20 1 semana |
Nome do produto: | armário 1-Door mais frio ereto | Refrigerar: | Ventilado |
---|---|---|---|
Tensão: | 220~240V, 110~120V | Cor: | Prata |
aplicação: | Restaurante, supermercado, petisco, recurso | Uso: | Carne fresca, alimento de Frozon, leite etc. da bebida dos vegetais de fruto. |
Realçar: | Armário de exposição ereto do refrigerador,armário ereto do refrigerador 1400L,Armário mais frio refrigerando ventilado |
Continue por favor a consultar a seguinte de “tabela da especificação e do tamanho produto”. Se o tamanho que você precisa não é incluído, nos informa por favor de suas exigências do produto de modo que nós possamos obter em contato com você a tempo.
Descrição do produto | Modelo | Dimensão (milímetros) | Temp. | Capacidade | Poder |
2-Door sob o refrigerador contrário 1.36M | AC2DCC/1.36 | 1360*700*850 | +2~+8℃ | 250L | 0.276kw |
2-Door sob o refrigerador contrário 1.5M | AC2DCC/1.5 | 1500*700*850 | 380L | ||
3-Door sob o refrigerador contrário 1.8M | AC3DCC/1.8 | 1800*700*850 | 486L | ||
4-Door sob o refrigerador contrário 2.26M | AC4DCC/2.26 | 2260*700*850 | 520L | ||
2-Door sob o congelador contrário 1.36M | AC2DCF/1.36 | 1360*700*850 | 0-18℃ | 250L | 0.476kw |
2-Door sob o congelador contrário 1.5M | AC2DCF/1.5 | 1500*700*850 | 380L | ||
3-Door sob o congelador contrário 1.8M | AC3DCF/1.8 | 1800*700*850 | 486L | ||
4-Door sob o congelador contrário 2.26M | AC4DCF/2.26 | 2260*700*850 | 520L | ||
armário 1-Door mais frio ereto | USACUC1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.298kw |
armário 2-Door mais frio ereto | USACUC2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.480kw |
armário ereto do congelador 1-Door | USDCUF1D | 720*800*2100 | +2~+8℃ | 650L | 0.497kw |
armário ereto do congelador 2-Door | USDCUF2D | 1380*800*2100 | 0-18℃ | 1400L | 0.497kw |
Características:
V.Kitchen pode ajudá-lo a encontrar o gás perfeito do restaurante ou a escala elétrica para seu negócio, se você precisa algo pequeno e seguro ou grande e resistente. Cozinhando o equipamento feito por V.Kitchen.
Pessoa de Contato: Mr. Ken
Telefone: +86 18665621206