Nós somos seu guia.
Projetos da cozinha e da lavanderia, projeto, fabricação, transporte, a instalação. Serviço de uma parada.
Lugar de origem: | China |
Marca: | V.Kitchen |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | S903-3DDC |
Quantidade de ordem mínima: | unidade 20 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem Fumigação-livre da exportação |
Tempo de entrega: | De uma semana |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | unidade 20 1 semana |
Nome do produto:: | Chiller com visor curvo de 3 portas | Refrigerar: | Estático |
---|---|---|---|
Tensão: | 220~240V, 110~120V | Cor: | Prata |
Aplicação: | Restaurante, supermercado, petisco, recurso | Uso: | Carne fresca, alimento de Frozon, leite etc. da bebida dos vegetais de fruto. |
Temp.: | +2~+8℃ | ||
Realçar: | equipamento de refrigeração 390L comercial,0.42 kw Commercial Refrigeration Equipment,42 quilowatts de equipamento de refrigeração comercial |
Refrigerador curvado portas da exposição do refrigerador três de Counder das portas do anúncio publicitário 3 de S903-3DDC
Continue por favor a consultar a seguinte de “tabela da especificação e do tamanho produto”. Se o tamanho que você precisa não é incluído, nos informa por favor de suas exigências do produto de modo que nós possamos obter em contato com você a tempo.
Descrição do produto | Modelo | Dimensão (milímetros) | Capacidade | Poder |
Refrigerador 2-Door de Counder | S901-2D | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Refrigerador 1-Door&2-Drawer de Counder | S901-1D2DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Refrigerador 4-Drawer de Counder | S901-4DR | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Parte superior do refrigerador 2-Door&Granite de Counder | S901-2DGT | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Refrigerador 2-Door&Salad Prep.Top de Counder | S900-2DSTD | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Refrigerador 2-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S900-2DPS | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
O refrigerador 2-Door&Display de Counder curvou-se | S900-2DDC | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Parte superior do refrigerador 2-Door&Salad de Counder | S900-2DSL | 900*700*850 | 250L | 0,23 quilowatts |
Refrigerador 3-Door de Counder | S902-3D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Refrigerador 1-Door&4-Drawer de Counder | S902-1D4DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Refrigerador 6-Drawer de Counder | S902-6DR | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Parte superior do refrigerador 3-Door&Granite de Counder | S902-3DGT | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Refrigerador 3-Door&Salad Prep.Top de Counder | S903-3DSTD | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Refrigerador 3-Door&Pizza Prep.Top de Counder | S903-3DPS/D | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
O refrigerador 3-Door&Display de Counder curvou-se | S903-3DDC | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
Parte superior do refrigerador 3-Door&Salad de Counder | S903-3DSL | 1365*700*850 | 390L | 0,42 quilowatts |
V.Kitchen pode ajudá-lo a encontrar o gás perfeito do restaurante ou a escala elétrica para seu negócio, se você precisa algo pequeno e seguro ou grande e resistente. Cozinhando o equipamento feito por V.Kitchen.
Pessoa de Contato: Mr. Ken
Telefone: +86 18665621206